ARAS KARGO İLLERE GÖRE TAHMİNİ TESLİMAT SÜRELERİ | |||
Şehir Kodu | Şehir | Teslimat Süresi | Bölge Kodu |
1 | ADANA | 2 Gün | 3.Bölge |
2 | ADIYAMAN | 2 Gün | 4.Bölge |
3 | AFYON | 1 Gün | 2.Bölge |
4 | AĞRI | 3 Gün | 4.Bölge |
5 | AMASYA | 1 Gün | 3.Bölge |
6 | ANKARA | 1 Gün | 2.Bölge |
7 | ANTALYA | 1 Gün | 3.Bölge |
8 | ARTVİN | 2 Gün | 4.Bölge |
9 | AYDIN | 1 Gün | 3.Bölge |
10 | BALIKESİR | 1 Gün | 2.Bölge |
11 | BİLECİK | 1 Gün | 2.Bölge |
12 | BİNGÖL | 2 Gün | 4.Bölge |
13 | BİTLİS | 3 Gün | 4.Bölge |
14 | BOLU | 1 Gün | 2.Bölge |
15 | BURDUR | 1 Gün | 3.Bölge |
16 | BURSA | 1 Gün | 2.Bölge |
17 | ÇANAKKALE | 1 Gün | 2.Bölge |
18 | ÇANKIRI | 1 Gün | 2.Bölge |
19 | ÇORUM | 1 Gün | 3.Bölge |
20 | DENİZLİ | 1 Gün | 3.Bölge |
21 | DİYARBAKIR | 2 Gün | 4.Bölge |
22 | EDİRNE | 1 Gün | 2.Bölge |
23 | ELAZIĞ | 2 Gün | 4.Bölge |
24 | ERZİNCAN | 2 Gün | 4.Bölge |
25 | ERZURUM | 2 Gün | 4.Bölge |
26 | ESKİŞEHİR | 1 Gün | 2.Bölge |
27 | GAZİANTEP | 2 Gün | 4.Bölge |
28 | GİRESUN | 2 Gün | 3.Bölge |
29 | GÜMÜŞHANE | 3 Gün | 4.Bölge |
30 | HAKKÂRİ | 4 Gün | 4.Bölge |
31 | HATAY | 2 Gün | 4.Bölge |
32 | ISPARTA | 1 Gün | 3.Bölge |
33 | MERSİN | 2 Gün | 3.Bölge |
34 | İSTANBUL | 1 Gün | Şehiriçi |
35 | İZMİR | 1 Gün | 2.Bölge |
36 | KARS | 3 Gün | 4.Bölge |
37 | KASTAMONU | 2 Gün | 2.Bölge |
38 | KAYSERİ | 1 Gün | 3.Bölge |
39 | KIRKLARELİ | 1 Gün | 2.Bölge |
40 | KIRŞEHİR | 1 Gün | 3.Bölge |
41 | KOCAELİ | 1 Gün | 1.Bölge |
42 | KONYA | 1 Gün | 3.Bölge |
43 | KÜTAHYA | 1 Gün | 2.Bölge |
44 | MALATYA | 2 Gün | 4.Bölge |
45 | MANİSA | 1 Gün | 2.Bölge |
46 | K.MARAŞ | 2 Gün | 4.Bölge |
47 | MARDİN | 2 Gün | 4.Bölge |
48 | MUĞLA | 2 Gün | 3.Bölge |
49 | MUŞ | 3 Gün | 4.Bölge |
50 | NEVŞEHİR | 2 Gün | 3.Bölge |
51 | NİĞDE | 2 Gün | 3.Bölge |
52 | ORDU | 2 Gün | 3.Bölge |
53 | RIZE | 2 Gün | 4.Bölge |
54 | SAKARYA | 1 Gün | 1.Bölge |
55 | SAMSUN | 1 Gün | 3.Bölge |
56 | SİİRT | 3 Gün | 4.Bölge |
57 | SİNOP | 2 Gün | 3.Bölge |
58 | SİVAS | 2 Gün | 3.Bölge |
59 | TEKİRDAĞ | 1 Gün | 1.Bölge |
60 | TOKAT | 1 Gün | 3.Bölge |
61 | TRABZON | 2 Gün | 4.Bölge |
62 | TUNCELİ | 3 Gün | 4.Bölge |
63 | ŞANLIURFA | 2 Gün | 4.Bölge |
64 | UŞAK | 1 Gün | 2.Bölge |
65 | VAN | 3 Gün | 4.Bölge |
66 | YOZGAT | 2 Gün | 3.Bölge |
67 | ZONGULDAK | 1 Gün | 2.Bölge |
68 | AKSARAY | 1 Gün | 3.Bölge |
69 | BAYBURT | 3 Gün | 4.Bölge |
70 | KARAMAN | 2 Gün | 3.Bölge |
71 | KIRIKKALE | 1 Gün | 2.Bölge |
72 | BATMAN | 2 Gün | 4.Bölge |
73 | ŞIRNAK | 3 Gün | 4.Bölge |
74 | BARTIN | 1 Gün | 2.Bölge |
75 | ARDAHAN | 3 Gün | 4.Bölge |
76 | IĞDIR | 3 Gün | 4.Bölge |
77 | YALOVA | 1 Gün | 1.Bölge |
78 | KARABÜK | 1 Gün | 2.Bölge |
79 | KİLİS | 2 Gün | 4.Bölge |
80 | OSMANİYE | 2 Gün | 4.Bölge |
81 | DÜZCE | 1 Gün | 2.Bölge |
Yukarıda belirtilen teslimat süreleri kargo firmasının ortalama teslimat süreleridir.
Teslimat süreleri hava koşulları, sel, deprem gibi doğal afetler vb. durumlarda farklılık gösterebilmektedir.
Resmi ve dini tatillerde ise kargo firmaları dağıtım yapmamaktadır.
İl dışı yerleşim yerlerine köy ve mezralara teslimat süreçleri uzayabilmektedir.